أكثر المدن حرارة في العالم الآن
ترتيب مباشر لأكثر 20 مدينة حرارة في العالم حسب درجة الحرارة الحالية. · آخر تحديث: 16:55, 17 نوفمبر 2026 UTC
يتم تحديث هذا التصنيف الحي باستمرار من ملاحظات الطقس الحالية عبر آلاف المدن. تعكس القيم أحدث الظروف المُبلّغ عنها.
أفضل المدن الآن
| # | المدينة | البلد | القيمة |
|---|---|---|---|
| 1 | الطقس في Tete | 🇲🇿 موزمبيق | 39°C |
| 2 | الطقس في ليير | 🇸🇸 جمهورية جنوب السودان | 39°C |
| 3 | الطقس في أويل | 🇸🇸 جمهورية جنوب السودان | 39°C |
| 4 | الطقس في Winejok | 🇸🇸 جمهورية جنوب السودان | 39°C |
| 5 | الطقس في سنجة | 🇸🇩 جمهورية السودان | 39°C |
| 6 | الطقس في موبتي | 🇲🇱 مالي | 38°C |
| 7 | الطقس في جوبا | 🇸🇸 جمهورية جنوب السودان | 38°C |
| 8 | الطقس في Keetmanshoop | 🇳🇦 ناميبيا | 37°C |
| 9 | الطقس في Mango | 🇹🇬 توجو | 37°C |
| 10 | الطقس في القضارف | 🇸🇩 جمهورية السودان | 37°C |
| 11 | الطقس في San | 🇲🇱 مالي | 37°C |
| 12 | الطقس في Guédiawaye | 🇸🇳 سنغال | 37°C |
| 13 | الطقس في كافيا كنجي | 🇸🇸 جمهورية جنوب السودان | 36°C |
| 14 | الطقس في Nsanje | 🇲🇼 ملاوي | 36°C |
| 15 | الطقس في Maun | 🇧🇼 بتسوانا | 36°C |
| 16 | الطقس في Djibo | 🇧🇫 بوركينا فاسو | 36°C |
| 17 | الطقس في Mbour | 🇸🇳 سنغال | 36°C |
| 18 | الطقس في تمبكتو | 🇲🇱 مالي | 36°C |
| 19 | الطقس في أغوردات | 🇪🇷 ارتريا | 36°C |
| 20 | الطقس في بوغي | 🇲🇷 الجمهورية الإسلامية الموريتانية | 36°C |
هل تريد تصفح المدن بطريقة مختلفة؟ عرض جميع الدول · تصفح حسب القارة · عواصم العالم · خريطة الموقع