أكثر المدن رياحًا الآن
أكثر 20 مدينة معرضة للرياح في العالم حسب سرعة الرياح الحالية. · آخر تحديث: 02:41, 13 أكتوبر 2026 UTC
يتم تحديث هذا التصنيف الحي باستمرار من ملاحظات الطقس الحالية عبر آلاف المدن. تعكس القيم أحدث الظروف المُبلّغ عنها.
أفضل المدن الآن
| # | المدينة | البلد | القيمة |
|---|---|---|---|
| 1 | الطقس في تاسيلاك | 🇬🇱 غرينلاند | 87 kph |
| 2 | الطقس في Port-aux-Français | 🇹🇫 الأقاليم الجنوبية الفرنسية | 68 kph |
| 3 | الطقس في Akranes | 🇮🇸 أيسلندا | 62 kph |
| 4 | الطقس في Mosfellsbær | 🇮🇸 أيسلندا | 56 kph |
| 5 | الطقس في إيست لندن | 🇿🇦 جمهورية جنوب افريقيا | 54 kph |
| 6 | الطقس في Castletown | 🇮🇲 جزيرة مان | 52 kph |
| 7 | الطقس في Saint-Pierre | 🇵🇲 سان بيير ومكويلون | 52 kph |
| 8 | الطقس في Pirae | 🇵🇫 بولينيزيا الفرنسية | 52 kph |
| 9 | الطقس في Colby | 🇮🇲 جزيرة مان | 52 kph |
| 10 | الطقس في دوغلاس | 🇮🇲 جزيرة مان | 52 kph |
| 11 | الطقس في Faaa | 🇵🇫 بولينيزيا الفرنسية | 52 kph |
| 12 | الطقس في Mahina | 🇵🇫 بولينيزيا الفرنسية | 51 kph |
| 13 | الطقس في Arue | 🇵🇫 بولينيزيا الفرنسية | 50 kph |
| 14 | الطقس في Miquelon | 🇵🇲 سان بيير ومكويلون | 50 kph |
| 15 | الطقس في Taunoa | 🇵🇫 بولينيزيا الفرنسية | 47 kph |
| 16 | الطقس في بابيتي | 🇵🇫 بولينيزيا الفرنسية | 47 kph |
| 17 | الطقس في Eckerö | 🇦🇽 جزر آلاند | 45 kph |
| 18 | الطقس في Saltvik | 🇦🇽 جزر آلاند | 45 kph |
| 19 | الطقس في Utufua | 🇼🇫 جزر والس وفوتونا | 44 kph |
| 20 | الطقس في Uturoa | 🇵🇫 بولينيزيا الفرنسية | 44 kph |
هل تريد تصفح المدن بطريقة مختلفة؟ عرض جميع الدول · تصفح حسب القارة · عواصم العالم · خريطة الموقع