المدن الأكثر إشراقًا الآن
أكثر 20 مدينة إشراقًا الآن (أقل غطاء سحابي، أعلى أشعة فوق بنفسجية). · آخر تحديث: 21:48, 10 يونيو 2026 UTC
| # | المدينة | البلد | القيمة |
|---|---|---|---|
| 1 | الطقس في غزنة | 🇦🇫 أفغانستان | 0% cloud |
| 2 | الطقس في Borūjerd | 🇮🇷 إيران | 0% cloud |
| 3 | الطقس في Sanandaj | 🇮🇷 إيران | 0% cloud |
| 4 | الطقس في قندهار | 🇦🇫 أفغانستان | 0% cloud |
| 5 | الطقس في صعده | 🇾🇪 الجمهورية اليمنية | 0% cloud |
| 6 | الطقس في بُرَيدَة | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | 0% cloud |
| 7 | الطقس في Christiansted | 🇻🇮 جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة | 0% cloud |
| 8 | الطقس في بهلاء | 🇴🇲 ‘Umān | 0% cloud |
| 9 | الطقس في بحري | 🇸🇩 جمهورية السودان | 0% cloud |
| 10 | الطقس في بورتسودان | 🇸🇩 جمهورية السودان | 0% cloud |
| 11 | الطقس في جدة | 🇸🇦 المملكة العربية السعودية | 0% cloud |
| 12 | الطقس في أسوان | 🇪🇬 جمهورية مصر العربية | 0% cloud |
| 13 | الطقس في كربلاء | 🇮🇶 جمهورية العراق | 0% cloud |
| 14 | الطقس في المنيا | 🇪🇬 جمهورية مصر العربية | 0% cloud |
| 15 | الطقس في أرتا | 🇩🇯 جمهورية جيبوتي | 0% cloud |
| 16 | الطقس في تاجورة | 🇩🇯 جمهورية جيبوتي | 0% cloud |
| 17 | الطقس في Victoria de Durango | 🇲🇽 المكسيك | 0% cloud |
| 18 | الطقس في باماكو | 🇲🇱 مالي | 0% cloud |
| 19 | الطقس في هانغتشو | 🇨🇳 صين | 0% cloud |
| 20 | الطقس في اَلْفِنْطَاس | 🇰🇼 دَوْلَة اَلْكُوَيْت | 0% cloud |
هل تريد تصفح المدن بطريقة مختلفة؟ عرض جميع الدول · تصفح حسب القارة · عواصم العالم · خريطة الموقع